S intenzivní přípravou členů SDH k hasičským soutěžím začal Jiří Hudec (a to se členy ročníků 1952 až 1954), který se do Skoronic přiženil v r. 1971 z nedalekého Kostelce, kde s jejich nadšeným týmem aktivně absolvoval řadu hasičských soutěží s vynikajícími výsledky. V roce 1972 byl zvolen do funkce velitele SDH Skoronice. Byl také rozhodčím soutěží
I. stupně a funkcionářem jak v okrskovém, tak okresním výboru SPO. Až do své náhlé smrti v r. 1992 pracoval také v Ústředním výboru SPO. Jeho zásluhou se naše družstvo postupně probojovávalo v okresních soutěžích k lepším umístěním.
Po jeho náhlém úmrtí se výbory SDH Skoronice a Kostelec dohodly na jeho počest pořádat Memoriál Jiřího Hudce a to střídavě. První ročník se uskutečnil 8. 5. 1994 a byl zařazen do soutěže Grand Prix okresu Hodonín. Celkem se tak uskutečnilo dvanáct ročníků. Poslední v roce 2005 v Kostelci. Soutěžilo se vždy v kategorii muži a pro kategorii ženy se souběžně s tím pořádala pohárová soutěž (většinou pod záštitou starosty obce nebo SDH). Memoriál byl v dobré oblibě a byl pravidelně obsazován 15 až 23 družstvy z okresu HO, BV, UH, ZL, VY (ale i TR). Družstva ze Skoronic absolvovala 11 ročníků, z Kostelce jen 10. Neúčastí domácích byl tak memoriál vyřazen z okresní GP.
Zpočátku pravidelná cvičení nám přilákala i mnoho dalších členů, kteří chtěli dokázat, že to také zvládnou. Po sametové revoluci, kdy řada členů začala trávit v práci více času (především kvůli častějšímu cestování) nebo musela chodit na nepravidelné směny, či dojíždět do práce na větší vzdálenost, tak zájem o soutěžení hodně zeslábl, až byl tento memoriál v r. 2005 přerušen a zatím se nám jej nepodařilo obnovit.
Memoriál J. Hudce – umístění mužů v roce 1994 – 2005 | |||||||||||||
Ratíškovice 2 | HO | 16 | N | 17 | N | ||||||||
Rohatec A | HO | 11 | |||||||||||
Rohatec B | HO | 16 | |||||||||||
Skoronice | HO | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | |
Strážnice 1 | HO | 6 | N | ||||||||||
Strážnice 2 | HO | 12 | 11 | N | 12 | 10 | |||||||
Svatobořice | HO | 18 | |||||||||||
Vacenovice 1 | HO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 3 | 5 | 4 |
Vacenovice 2 | HO | 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | |||||||
Velká nad Veličkou | HO | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | N | 6 | 6 | 4 | 10 | |
Vlkoš 1 | HO | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | N | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Vlkoš 2 | HO | 11 | 9 | ||||||||||
Vnorovy | HO | 18 | 17 | ||||||||||
Vřesovice 1 | HO | 13 | 3 | 7 | 8 | 7 | N | 12 | |||||
Vřesovice 2 | HO | 14 | |||||||||||
Žádovice 1 | HO | 15 | 5 | 11 | 6 | 4 | 12 | ||||||
Žádovice 2 | HO | N | 8 | 8 | |||||||||
Podivín | BV | 3 | |||||||||||
Stařeč 1 | TR | 10 | |||||||||||
Stařeč 2 | TR | 9 | |||||||||||
Stařeč 3 | TR | 6 | |||||||||||
Stařeč 4 | TR | N | |||||||||||
Bojkovice | UH | 4 | |||||||||||
Kunovice | UH | 14 | 10 | ||||||||||
Mistřice 1 | UH | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
Mistřice 2 | UH | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||
Vésky | UH | 5 | 4 | ||||||||||
Zlechov | UH | N | N | ||||||||||
Hodějice | VY | 15 | 9 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Hostěrádky 1 | VY | N | 9 | ||||||||||
Hostěrádky 2 | VY | N | |||||||||||
Lhotka | ZL | 2 | |||||||||||
Spytihněv | ZL | N | |||||||||||
Šarovy | ZL | 5 | |||||||||||
Vývozek | ZL | 7 |
Umístění žen na souběžných pohárech | |||||||||||||
SDH | Okr. | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Čeložnice | HO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Dubňany | HO | 2 | |||||||||||
Kostelec | HO | N | 3 | 1 | |||||||||
Mistřín | HO | 3 | 2 | 3 | |||||||||
Petrov | HO | 4 | |||||||||||
Radějov | HO | 2 | |||||||||||
Rohatec | HO | 4 | |||||||||||
Skoronice | HO | 2 | 1 | 2 | N | ||||||||
Strážnice | HO | N | |||||||||||
Vlkoš | HO | 2 | |||||||||||
Vnorovy | HO | 2 | |||||||||||
Mistřice | UH | 3 | 1 | 1 | 1 |
V roce 1999 se našemu referentovi SDH pro práci s mládeží p. Pavlovi Ticháčkovi podařilo přitáhnout řadu mladých žáků a žákyň (roč. 1984 až 1992), kteří se zapojili do hry Plamen a rovněž dosahovali velmi dobrých výsledků. Bohužel, po jejich odchodu na střední školy a učiliště, se nám je nepodařilo v SDH udržet. Problém byl také v tom, že P. Ticháček nastoupil na nepravidelné směny a začal dojíždět do zaměstnání mnohem dále než doposud, a tak se práci s mládeží již nemohl tolik věnovat. Náhradu za něj jsme již nesehnali.
V roce 1999 (v roce 95. výročí založení našeho hasičského sboru) byla otevřena a posvěcena nová Hasičská zbrojnice.
Obrázek 3 Svěcení nové hasičské zbrojnice 5.7.1999