Druh souboru | Název dokumentu | vytvořeno/změněno |
Rozpočet MŠ Skoronice pro rok 2024.pdf | 18.12.2023 | |
SVR MŠ Skoronice 2025 - 2026.pdf | 18.12.2023 | |
Rozpočet MŠ Skoronice pro rok 2023.pdf | 21.12.2022 | |
SVR MŠ Skoronice 2024 - 2025.pdf | 21.12.2022 | |
Rozpočet MŠ Skoronice pro rok 2022.pdf | 22.12.2021 | |
SVR MŠ Skoronice 2023 - 2024.pdf | 22.12.2021 | |
SVR MŠ Skoronice 2022 - 2023.pdf | 22.12.2020 | |
Rozpočet MŠ Skoronice pro rok 2021.pdf | 22.12.2020 | |
SVR na 2021-2022 | 6.1.2020 | |
Rozpočet MŠ Skoronice na rok 2020 | 6.1.2020 | |
Rozpočet MŠ Skoronice na rok 2019 a SVR na 2020-2021 | 4.1.2019 | |
Rozpočet MŠ Skoronice na rok 2018 a SVR na 2019-2020 | 5.1.2018 | |
Rozpočet MŠ Skoronice na rok 2017 | ||
Doložka k rozpočtu MŠ Skoronice na rok 2017 | ||
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Skoronice | ||
Doložka ke střednědobému výhledu rozpočtu MŠ Skoronice |